ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Эргономика
ОСНОВНЫЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Часть 2
Статистические данные национальных совокупностей
Ergonomics. Basic anthropometrical measurements for technical designing. Part 2. Statistical data of national populations
ОКС 13.180
Дата введения 2016-12-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АО "НИЦ КД") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 201 "Эргономика, психология труда и инженерная психология"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 октября 2015 г. N 1473-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO/TR 7250-2:2010* "Базовые измерения человеческого тела для технического проектирования. Часть 2. Статистические сводки измерений тела отдельных национальных совокупностей" (ISO/TR 7250-2:2010 "Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (подраздел 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Введение
Антропометрические данные, используемые для технического проектирования, включены во многие стандарты ИСО на продукцию. Однако различные сроки пересмотра стандартов делают невозможным их одновременный пересмотр при поступлении новых антропометрических данных. Настоящий стандарт является регулярно обновляемым собранием актуализированных национальных антропометрических данных. Он позволяет включать актуальные антропометрические данные в стандарты, в которых они необходимы.
Размеры тела человека за прошедшие несколько десятилетий увеличивались во многих странах. Скорость увеличения в разных странах различна. В странах, где продолжается существенное изменение этих размеров, статистические сводки, описанные в настоящем стандарте, будут устаревать быстрее. Поэтому статистические сводки размеров тела человека, приведенные в настоящем стандарте, будут обновлены при поступлении новых данных.
1 Область применения
В настоящем стандарте приведены статистические сводки результатов измерений тела человека вместе с информацией о базе данных для людей трудоспособного возраста в составе национальных совокупностей отдельных стран - членов ИСО. Данные в настоящем стандарте предназначены для использования вместе со стандартами ИСО по проектированию оборудования и обеспечению безопасности, в которых используют размеры тела человека по ИСО 7250-1 с учетом национальной специфики.
Данные о размерах тела человека, используемые для технического проектирования, должны адекватно представлять целевую совокупность и получать на основе правильно выполненных измерений. Для обеспечения сопоставимости размеры тела, приведенные в настоящем стандарте, получены на основе измерений, выполненных согласно ИСО 7250-1. Для обеспечения надежности статистических данных, базы данных, с помощью которых вычислены статистические данные, соответствуют требованиям ИСО 15535.
В настоящем стандарте представлены данные о размерах тела людей трудоспособного возраста. При определении размеров тела возрастной диапазон не определен, поскольку трудоспособный возраст в разных странах различен. Тем не менее, данные для детей в возрасте до 16 лет не приведены.
Примечание - Долгосрочное изменение средних размеров тела это изменение размеров тела определенной совокупности в течение длительного периода времени, которое может происходить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты*:
_______________
* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. - .
ИСО 7250-1:2008 Основные антропометрические измерения для технического проектирования. Часть 1. Определения и основные антропометрические точки (ISO 7250-1:2008 Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body measurement definitions and landmarks)
ИСО 15535:2012 Эргономика. Основные требования к созданию антропометрических баз данных (ISO 15535:2012 General requirements for establishing anthropometric databases)
ИСО 20685:2010 Методология трехмерного сканирования для разработки совместимых с международными антропометрических баз данных (ISO 20685:2010 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases)
3 Антропометрические измерения
Условия выполнения измерений и определения размеров в настоящем стандарте соответствуют установленным в ИСО 7250-1. Размеры тела указаны в миллиметрах (мм) или килограммах (кг).
Размеры тела, полученные с применением 3-D систем или с использованием инструментов, отличающихся от установленных в ИСО 7250-1, должны быть проверены членами комитета на соответствие традиционным методам ИСО 7250-1 в соответствии с ИСО 20685 (раздел 5).
Иногда измерение выполняют не так, как описано в ИСО 7250-1, но очень похожим образом. В таких случаях полученные размеры можно использовать вместо размеров, установленных в ИСО 7250-1, если эти значения достаточно близки. Чтобы оценить близость результатов, необходимо использовать метод, установленный в ИСО 20685. Критерии проверки приведены в приложении А.
Измеряемая сторона (правая или левая) указана.
Если доступны измерения, не описанные в ИСО 7250-1, то указывают количество таких измерений и справочную информацию.
Статистические данные о возрасте приведены в таблице и представлены вместе с антропометрическими размерами.
4 Статистические процедуры
4.1 Анализ данных
До вычисления статистических значений выявляют нестандартные значения и проводят их анализ в соответствии с ИСО 15535, приложение F.
4.2 Статистика
В настоящем стандарте для каждого приведенного размера указаны следующие данные: объем выборки, выборочное среднее, выборочное стандартное отклонение (SD) и значения 1-й, 5-й, 50-й, 95-й и 99-й процентилей.
4.3 Стратификация совокупности
Совокупность стратифицирована по полу, возрасту, месту проживания, профессии или образованию. Для сохранения приемлемого объема настоящего стандарта статистические данные представлены только для женщин, мужчин, женщин и мужчин совместно.
4.4 Стратификация возраста
Для обеспечения практичности использования стандарта и сохранения его приемлемого объема, рассмотрена только одна возрастная группа, включающая в себя весь возрастной диапазон трудоспособных людей.
4.5 Измерения для репрезентативных форм тела
Размеры тела, представляющих людей большого, среднего и низкого роста полезны для технического проектирования. Хотя человек среднего роста соответствует значению P50 для всех размеров, вариант фиксированных процентилей создает проблемы для людей высокого и низкого роста. В то время как высота в положении сидя и длина ноги соответствуют P5, рост может быть меньше чем соответствующий P5. Данная проблема хорошо известна. Однако на сегодняшний день нет консенсуса по способу выбора размеров для людей высокого и низкого роста, статистически представляющих отклонение в совокупности. Учитывая отсутствие консенсуса, было принято решение не представлять такие данные в настоящем стандарте.
5 Вспомогательная информация
5.1 Общие положения
Статистические данные о размерах тела приведены вместе со следующей информацией для пользователей, позволяющей оценить их достоверность и условия получения.
5.2 Информация о базе данных
5.2.1 Временной период выполнения исследований
Год(ы), в течение которого были выполнены измерения.
5.2.2 Место проведения исследований
Наименование страны и города.
5.2.3 Демографические данные
Для демографических данных (пол, возраст и т.д.) предоставляют информацию о следующих элементах:
a) определение трудоспособного возраста;
b) описание исследуемых людей;
c) количество людей каждого пола;
d) количество десятилетних возрастных групп.
Если при исследованиях использовано более одной подгруппы, основанной на критериях, отличных от возраста и пола, то, при необходимости, приводят процентное соотношение каждой подгруппы.
5.2.4 Информация по антропометрическому исследованию
Если использованы опубликованные данные, приводят информацию об авторе, годе публикации, названии публикации и издателе.
5.3 Репрезентативность выборки
5.3.1 Метод отбора выборки
Приведено описание принципов, в соответствии с которыми выборку считают репрезентативной для исследуемой совокупности. В первую очередь это анализ метода отбора выборки. Также может быть проведено сравнение высоты и веса измеряемых людей в репрезентативной выборке с данными всей выборки, представляющей собой исследуемую совокупность. Если для репрезентативности данные должны быть взвешенными, то должен быть описан метод определения весовых коэффициентов.
5.3.2 Информация о вековых изменениях
При наличии существенных вековых изменений приводят информацию о скорости изменения за несколько прошлых десятилетий, при наличии таких данных с соответствующими ссылками.
5.4 Точность и достоверность измерений
5.4.1 Квалификация персонала, выполняющего измерения
Указывают количество операторов, выполняющих измерения и информацию о квалификации каждого из них, такую как средняя абсолютная разность измерений, выполненных оператором, или техническая погрешность результатов его измерений или повторных измерений (при наличии таких данных). Если в исследовании принимают участие два или более операторов, методы, используемые для контроля достоверности результатов измерений, документируют. Если исследование продолжается более одного месяца, метод контроля достоверности результатов измерений, используемый в процессе исследования, должен быть документирован.
5.4.2 Результаты измерения, полученные с применением 3-D сканеров
Если размеры получены с применением 3-D сканирования, их сравнивают с размерами, полученными традиционными методами с использованием процедур, установленных в ИСО 20685 (раздел 5). Точно так же размеры, полученные с помощью методов, не установленных в ИСО 7250-1, сравнивают с размерами, полученными традиционными методами.
6 Процедура представления статистики
6.1 Общие положения
В настоящем разделе описано, как рабочая группа собирает и представляет статистические данные, приведенные в настоящем стандарте.
6.2 Представление данных
Пользователи настоящего стандарта и страны - члены ИСО могут представить антропометрические данные для настоящего стандарта. Пользователи со знанием дополнительных антропометрических данных должны связаться со своим органом - членом ИСО, а также послать информацию по контактам Секретариата ИСО/ТК 159/ПК 3 (адреса электронной почты можно найти на веб-сайте ИСО: http://www.iso.org/). Органы - члены ИСО должны связаться с Секретариатом ИСО/ТК 159/ПК 3. После получения информации она пройдет обработку в порядке, описанном ниже.
6.3 Один набор данных от каждого органа - члена ИСО
В случае если в стране существует более одной базы данных, то орган - член ИСО должен определить, какую из баз данных следует использовать. Если он представляет более одного набора статистических данных, то рабочая группа должна попросить орган - член ИСО выбрать только один набор данных.
6.4 Соответствие критериям, установленным в 4.2, 4.3 и 4.4
Рабочая группа просит, чтобы органы - члены ИСО представили статистические данные, соответствующие критериям, установленным в 4.2, 4.3 и 4.4. Если критерии не выполнены при первой подаче данных, рабочая группа должна попросить чтобы орган - член ИСО повторно представил статистические данные в соответствии с критериями.
6.5 Проверка на наличие возможных ошибок
6.5.1 Общие положения
Понимая, что в любом наборе данных могут быть ошибки, рабочая группа должна проверить корректность представленных статистических данных. Для этого используют следующие действия.
6.5.2 Минимумы и максимумы
Минимумы и максимумы для каждого размера должны быть исследованы с помощью сравнения их с минимумами и максимумами этого же размера других органов - членов ИСО. Если рабочая группа принимает решение о том, что значения минимумов или максимумов могут быть ошибочными, то она должна связаться с органом - членом ИСО для проверки правильности данных.
6.5.3 Значения процентили
Должна быть проверена разность значений P1 и P99, P5 и P95 со значением P50. Если значения этих разностей подозрительно велики, то рабочая группа связывается с органом - членом ИСО для проверки своих подозрений.
6.5.4 Стандартное отклонение
Стандартное отклонение (SD) сравнивают со стандартным отклонением, представленным другими органами - членами ИСО. Если стандартное отклонение, по мнению рабочей группы, необычно велико или мало, то рабочая группа должна связаться с органом - членом ИСО для проверки своих подозрений.
6.5.5 Сравнение выборочного среднего со значением P50
Необходимо сравнить выборочное среднее или значение P50, полученные органом - членом ИСО, с соответствующими значениями, полученными другими органами - членами ИСО, чтобы убедиться, что представленные размеры соответствуют требованиям ИСО 7250-1. Если, по мнению рабочей группы, использовался другой метод измерения, или другое определение размера, то рабочая группа должна связаться с органом - членом ИСО для проверки процедуры измерений.
6.6 Пометки на значениях, которые могут быть ошибочными
Если повторно представленные статистические данные все еще, по мнению рабочей группы, являются ошибочными, то рядом с этими значениями ставят сноску.
7 Статистические данные органов - членов ИСО
7.1 Член ИСО: Австрия
Организация: Австрийский институт по стандартизации
URL: http://www.on-norm.at/
Наименование исследования:
Австрия использует антропометрические данные DIN 33402-2:2005.
7.2 Член ИСО: Германия
Организация: Немецкий институт по стандартизации (DIN)
URL: http://www.din.de/cmd?level=tpl-home&contextid=din
Наименование исследования:
Таблица 1 - База данных Германии
1 Измерение | ||
1.1 | Измеряемая сторона (правая/левая) | Правая |
1.2 | Определения измерений, отличающиеся от установленных в ИСО 7250-1 | Отсутствуют |
1.3 | Замененные измерения | |
1.4 | Количество измерений, не установленных в ИСО 7250-1 | |
2 Возрастной диапазон | ||
2.1 | Трудоспособный возраст | От 18 до 65 |
2.2 | Возрастной диапазон исследованных людей | От 18 до 65 |
3 Вспомогательная информация | ||
3.1 | Время проведения исследования | 1999-2002 годы |
3.2 | Место проведения исследования | Различные области Германии |
3.3 | Выборка для исследования | Репрезентативная (по региону, социальному положению, этническому составу) |
3.4 | Публикация | DIN 33402-2:2005 |
4 Репрезентативность выборки | ||
4.1 | Выборочный метод | |
4.2 | Информация о долгосрочных изменениях | Тенденция к долгосрочным изменениям в Германии приостановлена |
5 Точность и достоверность результатов измерений | ||
5.1 | Ошибки измерений у одного измеряющего и между измеряющими | Существуют |
5.2 | Измерения с применением 3-D сканеров | Нет |
5.3 | Измерения с использованием инструментов, не установленных в ИСО 7250-1 | Нет |
5.4 | Тип одежды | Без обуви, минимальная одежда |
Таблица 2 - Статистическая сводка Германии
N | Измерение по ИСО 7250-1 | Объем выбор- | Выбо- | SD | P1 | P5 | P50 | P95 | P99 | ||
Возраст | Мужчина | ||||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
1 | 4.1.1 | Масса тела (вес), кг | Мужчина | 64 | 79 | 100 | |||||
Женщина | 52 | 66 | 87 | ||||||||
Итого | |||||||||||
2 | 4.1.2 | Рост (высота человека) | Мужчина | 1650 | 1750 | 1855 | |||||
Женщина | 1535 | 1625 | 1720 | ||||||||
Итого | |||||||||||
3 | 4.1.3 | Высота уровня глаз | Мужчина | 1530 | 1630 | 1735 | |||||
Женщина | 1430 | 1515 | 1605 | ||||||||
Итого | |||||||||||
4 | 4.1.4 | Высота плечевого сустава | Мужчина | 1345 | 1450 | 1550 | |||||
Женщина | 1260 | 1345 | 1425 | ||||||||
Итого | |||||||||||
5 | 4.1.5 | Высота локтя | Мужчина | 1025 | 1100 | 1175 | |||||
Женщина | 960 | 1020 | 1080 | ||||||||
Итого | |||||||||||
6 | 4.1.6 | Высота подвздошной ости в положении стоя | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
7 | 4.1.7 | Высота промежности | Мужчина | 760 | 830 | 905 | |||||
Женщина | 710 | 775 | 830 | ||||||||
Итого | |||||||||||
8 | 4.1.8 | Высота большеберцовой точки | Мужчина | 430 | 460 | 480 | |||||
Женщина | 400 | 425 | 450 | ||||||||
Итого | |||||||||||
9 | 4.1.9 | Глубина грудной клетки в положении стоя | Мужчина | 195 | 225 | 270 | |||||
Женщина | 165 | 190 | 235 | ||||||||
Итого | |||||||||||
10 | 4.1.10 | Глубина тела в положении стоя | Мужчина | 260 | 285 | 380 | |||||
Женщина | 245 | 290 | 345 | ||||||||
Итого | |||||||||||
11 | 4.1.11 | Ширина грудной клетки в положении стоя | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
12 | 4.1.12 | Ширина бедер в положении стоя | Мужчина | 340 | 360 | 385 | |||||
Женщина | 340 | 365 | 400 | ||||||||
Итого | |||||||||||
13 | 4.2.1 | Высота в положении сидя (прямо) | Мужчина | 855 | 910 | 965 | |||||
Женщина | 810 | 860 | 910 | ||||||||
Итого | |||||||||||
14 | 4.2.2 | Высота уровня глаз в положении сидя | Мужчина | 740 | 795 | 855 | |||||
Женщина | 705 | 755 | 805 | ||||||||
Итого | |||||||||||
15 | 4.2.3 | Высота шейной точки в положении сидя | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
16 | 4.2.4 | Высота плечевого сустава в положении сидя | Мужчина | 570 | 625 | 670 | |||||
Женщина | 540 | 590 | 630 | ||||||||
Итого | |||||||||||
17 | 4.2.5 | Высота локтя в положении сидя | Мужчина | 210 | 240 | 285 | |||||
Женщина | 185 | 230 | 275 | ||||||||
Итого | |||||||||||
18 | 4.2.6 | Расстояние "локоть-плечо" | Мужчина | 330 | 365 | 400 | |||||
Женщина | 290 | 320 | 350 | ||||||||
Итого | |||||||||||
19 | 4.2.7 | Расстояние "локоть-запястье" | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
20 | 4.2.8 | Ширина плечевых суставов (биакромеальная) | Мужчина | 370 | 405 | 435 | |||||
Женщина | 345 | 370 | 400 | ||||||||
Итого | |||||||||||
21 | 4.2.9 | Ширина плечевых суставов (бидельтовидная) | Мужчина | 440 | 480 | 525 | |||||
Женщина | 395 | 435 | 485 | ||||||||
Итого | |||||||||||
22 | 4.2.10 | Ширина "локоть-локоть" | Мужчина | 415 | 480 | 555 | |||||
Женщина | 395 | 485 | 555 | ||||||||
Итого | |||||||||||
23 | 4.2.11 | Ширина бедер в положении сидя | Мужчина | 350 | 375 | 420 | |||||
Женщина | 360 | 390 | 460 | ||||||||
Итого | |||||||||||
24 | 4.2.12 | Длина голени | Мужчина | 410 | 450 | 490 | |||||
Женщина | 375 | 415 | 450 | ||||||||
Итого | |||||||||||
25 | 4.2.13 | Высота клиренса (высота бедра над сиденьем) | Мужчина | 130 | 150 | 180 | |||||
Женщина | 125 | 145 | 175 | ||||||||
Итого | |||||||||||
26 | 4.2.14 | Высота колен | Мужчина | 495 | 535 | 585 | |||||
Женщина | 460 | 500 | 545 | ||||||||
Итого | |||||||||||
27 | 4.2.15 | Глубина живота в положении сидя | Мужчина | 200 | 280 | 330 | |||||
Женщина | 205 | 250 | 325 | ||||||||
Итого | |||||||||||
28 | 4.2.16 | Глубина грудной клетки на уровне сосков | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
29 | 4.2.17 | Глубина "ягодица-живот" в положении сидя | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
30 | 4.3.1 | Длина кисти руки | Мужчина | 175 | 189 | 207 | |||||
Женщина | 162 | 177 | 193 | ||||||||
Итого | |||||||||||
31 | 4.3.2 | Длина ладони | Мужчина | 104 | 111 | 121 | |||||
Женщина | 92 | 100 | 108 | ||||||||
Итого | |||||||||||
32 | 4.3.3 | Ширина кисти на уровне пястных костей | Мужчина | 80 | 87 | 94 | |||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
33 | 4.3.4 | Длина указательного пальца | Мужчина | 68 | 75 | 83 | |||||
Женщина | 62 | 69 | 77 | ||||||||
Итого | |||||||||||
34 | 4.3.5 | Ширина указательного пальца (проксимальная) | Мужчина | 19 | 21 | 23 | |||||
Женщина | 17 | 19 | 21 | ||||||||
Итого | |||||||||||
35 | 4.3.6 | Ширина указательного пальца (дистальная) | Мужчина | 17 | 18 | 20 | |||||
Женщина | 14 | 16 | 18 | ||||||||
Итого | |||||||||||
36 | 4.3.7 | Длина стопы | Мужчина | 245 | 265 | 285 | |||||
Женщина | 225 | 245 | 260 | ||||||||
Итого | |||||||||||
37 | 4.3.8 | Ширина стопы | Мужчина | 92 | 101 | 111 | |||||
Женщина | 83 | 92 | 102 | ||||||||
Итого | |||||||||||
38 | 4.3.9 | Глубина головы | Мужчина | 185 | 195 | 205 | |||||
Женщина | 170 | 185 | 195 | ||||||||
Итого | |||||||||||
39 | 4.3.10 | Ширина головы | Мужчина | 145 | 155 | 165 | |||||
Женщина | 140 | 150 | 160 | ||||||||
Итого | |||||||||||
40 | 4.3.11 | Длина лица (назион-подбородочная точка) | Мужчина | 105 | 115 | 130 | |||||
Женщина | 95 | 110 | 125 | ||||||||
Итого | |||||||||||
41 | 4.3.12 | Окружность головы | Мужчина | 545 | 570 | 600 | |||||
Женщина | 520 | 545 | 570 | ||||||||
Итого | |||||||||||
42 | 4.3.13 | Сагиттальная дуга | Мужчина | 330 | 350 | 375 | |||||
Женщина | 310 | 330 | 360 | ||||||||
Итого | |||||||||||
43 | 4.3.14 | Фронтальная дуга головы | Мужчина | 340 | 365 | 385 | |||||
Женщина | 320 | 335 | 360 | ||||||||
Итого | |||||||||||
44 | 4.4.1 | Расстояние "стена-акромион" | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
45 | 4.4.2 | Ось сжатия: протягивание кисти вперед | Мужчина | 685 | 740 | 815 | |||||
Женщина | 625 | 690 | 750 | ||||||||
Итого | |||||||||||
46 | 4.4.3 | Расстояние "локоть-ось сжатия" | Мужчина | 325 | 350 | 390 | |||||
Женщина | 295 | 315 | 350 | ||||||||
Итого | |||||||||||
47 | 4.4.4 | Высота кулака (ось сжатия) | Мужчина | 730 | 765 | 825 | |||||
Женщина | 670 | 715 | 760 | ||||||||
Итого | |||||||||||
48 | 4.4.5 | Длина "предплечье-кончик пальцев" | Мужчина | 440 | 475 | 510 | |||||
Женщина | 400 | 430 | 465 | ||||||||
Итого | |||||||||||
49 | 4.4.6 | Длина "ягодица-подколенная впадина" (глубина сиденья) | Мужчина | 450 | 495 | 540 | |||||
Женщина | 435 | 485 | 530 | ||||||||
Итого | |||||||||||
50 | 4.4.7 | Длина "ягодица-колено" | Мужчина | 565 | 610 | 655 | |||||
Женщина | 545 | 590 | 640 | ||||||||
Итого | |||||||||||
51 | 4.4.8 | Окружность шеи | Мужчина | 335 | 380 | 410 | |||||
Женщина | 305 | 345 | 385 | ||||||||
Итого | |||||||||||
52 | 4.4.9 | Окружность грудной клетки | Мужчина | 870 | 975 | 1110 | |||||
Женщина | 850 | 990 | 1180 | ||||||||
Итого | |||||||||||
53 | 4.4.10 | Окружность талии | Мужчина | 700 | 875 | 1010 | |||||
Женщина | 665 | 790 | 990 | ||||||||
Итого | |||||||||||
54 | 4.4.11 | Окружность запястья | Мужчина | 160 | 175 | 190 | |||||
Женщина | 150 | 165 | 180 | ||||||||
Итого | |||||||||||
55 | 4.4.12 | Окружность бедра | Мужчина | 490 | 570 | 640 | |||||
Женщина | 485 | 565 | 670 | ||||||||
Итого | |||||||||||
56 | 4.4.13 | Окружность икроножной мышцы | Мужчина | 325 | 375 | 415 | |||||
Женщина | 325 | 360 | 415 | ||||||||
Итого |
7.3 Комитет-член ИСО: Италия
Организация: Итальянская национальная служба по стандартизации (UNI)
URL: http://www.uni.com/it/
Наименование исследования: Проект "Измерения Италии"
Таблица 3 - База данных Италии
1 Измерение | ||
1.1 | Измеряемая сторона (правая/левая) | Правая |
1.2 | Определения измерений, отличающиеся от установленных в ИСО 7250-1 | Отсутствуют |
1.3 | Замененные измерения | 4.1.7 Высота промежности: вычислена как рост минус высота в положении сидя (4.1.2-4.2.1). |
1.4 | Количество измерений, не установленных в ИСО 7250-1 | Пять измерений: высота шейной точки в положении стоя (см. [2], N 11), высота подвздошной точки ([3] Altezza Crista iliaca), межгребешковая ширина, высота плечевого сустава в положении стоя (см. [2] и [3]), высота шиловидного отростка в положении стоя, (см. [2] и [3]) |
2 Возрастной диапазон | ||
2.1 | Трудоспособный возраст | От 17 до 84: полная выборка (n=4135) |
2.2 | Возрастной диапазон исследованных людей | От 18 до 65: выборка, используемая для статистического представления (n=4020) |
3 Вспомогательная информация | ||
3.1 | Время проведения исследования | С июля 1990 по сентябрь 1991 г. |
3.2 | Место проведения исследования | Область Анконы (почтовый индекс 60100), побережье от Сенигаллии до Нуманы (1990): главным образом центрально-северная итальянская совокупность; Область Неаполя (почтовый индекс 80100) побережье от Поццуоли до Сорренто (1991): главным образом совокупность южной Италии (независимо от места проведения исследования, место рождения человека определено с помощью двух цифр индекса почтового отделения Италии: центрально-северная область <70, южная область 70). Почтовый индекс является географической (запад<восток, север<юг, 00 Рим) и числовой переменной, которая позволяет провести систематизацию в соответствии с потребностями пользователя.
|
3.3 | Выборка для исследования | Данные о приблизительно 2300 мужчинах и 1850 женщинах (точное количество известно для каждой переменной) подчиняются практически эквивалентным распределенным в центрально-северной Италии (Анкона) и южной Италии (Неаполь). Подразбиение центрально-северной и южной совокупностей основано на стандартах военного набора ISTAT (Итальянская национальная служба по стандартизации). Исследуемыми людьми были взрослые добровольцы, присутствующие на месте проведения исследований (пляж). Выбор побережья в курортный сезон как места проведения исследования сделан для получения достаточно широкой выборки из совокупности, причем к измерениям привлекали людей, у которых было свободное время и которые не испытывали трудностей при необходимости снять одежду. Отбор среди добровольцев не производился. Выбор места исследования позволил избежать преобладания отдельных социальных слоев |
3.4 | Публикация | [4,] [5], [6], [7] |
4 Репрезентативность выборки | ||
4.1 | Метод отбора выборки | Частоты возраста и пола отражают пропорции людей на пляже и их готовность сотрудничать. На первый взгляд это может быть серьезным ограничением выборки. Однако такое распределение выглядит как часть естественного распределения совокупности по возрасту, так называемой демографической кривой, и, следовательно, смещение не должно быть критичным, учитывая главную цель исследования. Чтобы уравновесить выборку по гендерному признаку, обе выборки взвешены (весовые коэффициенты: 0,898 для мужчин и 1,129 для женщин), сохраняя общее количество равное изначальной выборке 4020±1 |
4.2 | Информация о долгосрочном изменении | Выборка показывает тенденцию изменения, которая сочетает "долгосрочное изменение" и "старение" |
5 Точность и достоверность результатов измерений | ||
5.1 | Ошибки измерения у одного измеряющего и между измеряющими | Исследование было проведено командой из четырех операторов (двое мужчин и две женщины): выпускники с физическим образованием (Анкона) и аспиранты, доктора медицины (Неаполь), контролируемые опытным антропометристом и сертифицированным эргономистом (доктор Ивана Конильо). Специфические измерения ошибок у одного измеряющего и между измеряющими не проводились. Все измерения и статистические данные взяты и округлены в миллиметрах и килограммах |
5.2 | Измерения с применением 3-D сканеров | Нет |
5.3 | Измерения с использованием инструментов, не установленных в ИСО 7250-1 | Нет |
5.4 | Тип одежды | Собственные купальные костюмы |
Таблица 4 - Статистическая сводка Италии
N | Измерение по ИСО 7250-1 | Объем выбор- | Выбо- | SD | P1 | P5 | P50 | P95 | P99 | ||
Возраст | Мужчина | 2011 | 38 | 13 | 19 | 20 | 37 | 60 | 64 | ||
Женщина | 2011 | 36 | 13 | 19 | 19 | 35 | 59 | 64 | |||
Итого | 4021 | 37 | 13 | 19 | 19 | 36 | 60 | 64 | |||
1 | 4.1.1 | Масса тела (вес), кг | Мужчина | 1974 | 76 | 10 | 54 | 60 | 75 | 93 | 103 |
Женщина | 1980 | 60 | 9 | 43 | 48 | 59 | 78 | 88 | |||
Итого | 3954 | 68 | 12 | 45 | 50 | 67 | 83 | 96 | |||
2 | 4.1.2 | Рост (высота человека) | Мужчина | 2011 | 1716 | 69 | 1563 | 1601 | 1714 | 1834 | 1883 |
Женщина | 2011 | 1592 | 64 | 1443 | 1490 | 1590 | 1695 | 1757 | |||
Итого | 4021 | 1654 | 91 | 1463 | 1512 | 1652 | 1806 | 1862 | |||
3 | 4.1.3 | Высота уровня глаз | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
4 | 4.1.4 | Высота плечевого сустава | Мужчина | 1919 | 1410 | 56 | 1303 | 1323 | 1405 | 1508 | 1553 |
Женщина | 1990 | 1303 | 58 | 1166 | 1210 | 1302 | 1394 | 1448 | |||
Итого | 3909 | 1356 | 78 | 1187 | 1232 | 1354 | 1485 | 1535 | |||
5 | 4.1.5 | Высота локтя | Мужчина | 2002 | 1084 | 51 | 967 | 1004 | 1082 | 1170 | 1205 |
Женщина | 1995 | 1001 | 48 | 888 | 925 | 1000 | 1078 | 1114 | |||
Итого | 3997 | 1043 | 65 | 903 | 941 | 1042 | 1152 | 1195 | |||
6 | 4.1.6 | Высота подвздошной ости в положении стоя | Мужчина | ||||||||
Женщина | |||||||||||
Итого | |||||||||||
7 | 4.1.7 | Высота промежности | Мужчина | 1967 | 836 | 47 | 732 | 760 | 834 | 914 | 945 |
Женщина | 2001 | 757 | 42 | 655 | 689 | 756 | 827 | 864 | |||
Итого | 3967 | 796 | 60 | 671 | 704 | 793 | 899 | 935 | |||
8 | 4.1.8 | Высота большеберцовой точки | Мужчина | 1991 | 457 | 31 | 397 | 411 | 454 | 511 | 538 |
